Coronis Fusion 6MP LED MDCC-6330
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Screen technology | TFT AM Color LCD Dual Domain IPS-Pro |
---|---|
Active screen size (diagonal) | 772 mm (30.4") |
Active screen size (H x V) | 654 x 409 mm (25.8 x 16.1") |
Aspect ratio (H:V) | 16:10 |
Resolution | Native 6MP (3280 x 2048) Configurable to 2 x 3MP+ (1640 X 2048) Configurable to 2 x 3MP (1536 X 2048) |
Pixel pitch | 0.1995 mm |
Color imaging | Yes |
Gray imaging | Yes |
Color support | 30 bit |
Viewing angle (H, V) | 178° |
Uniform Luminance Technology (ULT) | Yes |
Per Pixel Uniformity (PPU-LED) |
Yes (color PPU) |
Ambient Light Compensation (ALC) | Yes |
Backlight Output Stabilization (BLOS) | Yes (2x) |
I-Guard | Yes |
Maximum luminance | 720 cd/m² |
DICOM calibrated luminance (ULT off) | 500 cd/m² |
Contrast ratio (dark reading room, typical) | 1000:1 (panel typical) |
Response time (Tr + Tf) | 18 ms |
Housing color | Black / silver |
Video input signals | DVI-D Dual Link (2x), DisplayPort (2x) |
Video inout terminals | NA |
USB ports | 1 upstream (endpoint), 3 downstream |
USB standard | 2.0 |
Power requirements (nominal) | 100-240V |
Power consumption (nominal) |
100W |
Power save mode |
Yes (less than 0.5W) |
Power management | DVI-DMPM, DP-DMPM |
OSD languages | English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Swedish, Chinese (simplified), Japanese, Korean, Arabic |
Dimensions with stand (W x H x D) | Portrait: NA Landscape: 730 x 580~675 x 261 mm |
Dimensions w/o stand (W x H x D) | Portrait: NA Landscape: 730 x 485 x 125 mm |
Dimensions packaged (W x H x D) | 860 x 760 x 390 mm |
Net weight with stand |
20.5 kg |
Net weight w/o stand |
14 kg |
Net weight packaged with stand | 29.5 kg |
Net weight packaged w/o stand | NA |
Height adjustment range | 96 mm |
Tilt | -5° / +25° |
Swivel | -30° / +30° |
Pivot | NA |
Mounting standard | VESA (100 mm) |
Screen protection | Protective, non-reflective glass cover |
Recommended modalities |
CT, MR, US, DR, CR, NM, PET |
Certifications | CE0120 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC class IIb product), CE - 2004/108/EC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A2:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 (2008), EN 60601-1:2006 + A11:2011, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012, KCC, VCCI, FCC class B, ICES-001 Level B, FDA 510(k), RoHS |
Supplied accessories | User Guide Quick Install Sheet Documentation CD System CD Video cables (2 x DVI Dual Link, 2 x DisplayPort) Mains cables (UK, European (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; adaptor plug NEMA 5-15P), Chinese (CCC)) USB 2.0 cable External power supply |
Optional accessories | Graphics board |
QA software | MediCal QAWeb |
Units per pallet | NA |
Pallet dimensions (W x H) | NA |
Warranty | 5 years |
Operating temperature | 0°C to 35°C (15°C to 30°C within specs) |
Storage temperature | -20°C to 60°C |
Operating humidity | 8% - 80% (non-condensing) |
Storage humidity | 5% - 93% (non-condensing) |
Operating altitude | 3000 m |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV