OverView OL-710 Fully redundant 70" WXGA 16:9 LED video wall
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Cena na telefon
Resolution | WXGA (1368x768 pixels) |
---|---|
Brightness | On-screen: 235 Cd/m² |
On-screen contrast | 560,000:1 |
Color | Up to 165% EBU (at maximum color mode) |
Display technology | Rear projection DLP |
White point | 2,300K | 6,500K | 9,300K | arbitrary |
Brightness uniformity | 95% ANSI 9 |
Screen | FXS, with H/V 35°/33° ( +/- 2°) half gain angle |
Screen gap | Hor: 1.0 mm | 0.04”, Vert. 0.7 mm | 0.03” (@ 25°C) Hor: < 0.4 mm | 0.015”, Vert. < 0.3 mm | 0.012” (@ 30°C) |
Screen gap with optional NoGap screen technology | Hor: 0.1 mm | 0.004" Vert. 0.1 mm | 0.004" All temperature/humidity conditions |
Color stability | Self calibration with spectrometer based Sense6 |
Dimensions | • Diagonal: 70" (Approx.) • Width: 1,550 mm | 61" • Height: 872 mm | 34.3" • Depth: 622 mm | 24.5" • Weight: Projection Module: < 63 kg | 139 lbs • Weight: Pedestal: < 39 kg | 86 lbs |
Light source | 6x redundancy for each of 3 LED’s |
Light source lifetime | > 60,000h (at 6500k) > 80,000h in eco mode MTBF LED > 500,000 h |
Conditions for operation | 10°C-40°C, 50°F-104°F, 80% humidity (non-condensing) |
AC input voltage | 90 – 240 V, 50-60Hz |
Power | 170W (eco) 230W (typ.) 350W (max) |
Heat dissipation | 580 BTU/h (eco) 785 BTU/h (typ.) 1,194 BTU/h (max) |
Signal | 2x Dual link DVI-D in / 2x Dual link DVI-D out Single link DVI-D in, with HDCP (optional) |
Direct ethernet access | Built in web server |
Graphical user interface | All settings and operational parameters |
Pixel clock | 330 MHz |
Input frequency | 24 – 62 Hz |
Genlock | 49 – 61 Hz |
Signal processing | Loop through Free cropping, free scaling (optional) |
Integration to third party equipment | WEB service API (optional) |
Warranty | 2 years |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV