Monitor LED Panasonic TH-84LQ70W
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Display | 84-inch (2,134.6mm) | ||
IPS / Edge-LED | |||
16:9 | |||
1,860 x 1,047 mm | |||
3,840 x 2,160 pixels | |||
500 cd/m2 | |||
Contrast Ratio | 1,400:1 | ||
Dynamic Contrast Ratio | 500,000:1 | ||
Response Time | 12 ms (G to G) | ||
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178° | ||
Panel Life Time | approx. 50,000 hours (typ)*1 | ||
Connection Terminal | HDMI IN | HDMI TYPE A Connector x 2 (Up to 4K@ 50/60 Hz)*2, HDMI TYPE A Connector x 2 (Up to 2K@ 50/60 Hz)*2 | |
Display Port In | DisplayPort x 1 (DP1.2a)*2 | ||
DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1 | ||
AUDIO IN (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 set (Shared with PC In) | ||
PC IN | Mini D-sub 15-pin x 1(Female)*3 | ||
AUDIO IN (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 set (Shared with DVI-D In) | ||
Function Slot | SLOT NX x 2*4 (Vacant) | ||
Control | Serial In | D-sub 9-pin x 1*5 | |
LAN | RJ45 x 1 100BASE-TX*6 | ||
Digital Link | RJ45 x 1 100BASE-TX (Shared with LAN) | ||
Audio | Audio Out | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |
Built in speaker | 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) | ||
Electrical | Power Requirement | 220-240 V AC, 50/60 Hz | |
Power Consumption | 540 W (573 VA), 1843 BTU | ||
On Mode Average Power Consumption*7 | 415 W | ||
Power Off Condition | 0.3 W | ||
Stand-by Condition | 0.5 W | ||
Network Stand-by Mode | 3 W | ||
Mechanical | Dimensions (W x H x D) | 1,949 x 1,141 x 99 mm | |
Bezel Width | 32.5 mm | ||
Carton Dimensions (W x H x D) | 2,156 x 1,361 x 404 mm | ||
Weight | Approx. 108 kg | ||
Gross Weight | Approx. 130 kg | ||
Cabinet Material / Colour | Metal / Black | ||
Protective Glass | YES | ||
Mount Screw Holes | Diameter: M16, Valid screw depth: 26mm | ||
ibolt Screw Holes | Diameter: M12, Valid screw depth: 25mm | ||
Environment | Operating Environment | Temperature | 0°C to 40°C*8, 0°C to 35°C*9 |
Humidity | 20% to 80% (Non condensation) | ||
Altitude | 0 to 2,400 m*10 | ||
Storage Environment | Temperature | -20°C to 60°C | |
Humidity | 20% to 80% (Non condensation) | ||
Standard (Certifications) | Safety Regulations | Europe: EN60065, IEC60065, EAC; Asia: AS / NZS60065, SASO, IEC60065 / SS, IEC60065 / PAI | |
Radiation Regulations | Europe: EN55022 Class-B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3; Asia: CISPR22 Class-B | ||
Included Accessories | AC power cord (approx. 3m), Operating Instructions (Book), (CD-ROM), Remote Control Transmitter, Batteries x2, Clamper, Eyebolt cap, Eyebolt, Panasonic badge attachment plate, Allen wrench | ||
NOTE | *1: When the panel lifeframe is at 50% of the brightness under the condition of 25°C (+/-2 degrees celsius). Panel lifeframe may be shortened due to usage environment. *2: HDCP supported, Embedded audio supported *3: RGB / YPbPr switchable *4: Option 3G-SDI terminal board TY-TBN03G: (w/ active throught) *5: RS-232C compatible *6: PJLink compatible (shared with DIGITAL LINK) *7: Based on IEC 62087 Ed. 2 measurement method *8: for up to 1,400 m altitude *9: for between 1,400 m and 2,400 m altitude *10: When using the unit where it is 1,400 m and higher and below 2,400 m above sea level, make sure [High altitude mode] is set to [ON] |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV