Monitor LED Panasonic TH-98LQ70W
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
General specifications |
|
Display technology | LCD |
LCD panel technology | IPS |
LCD backlight technology | Direct LED |
Screen size | 98,00 '' |
Aspect ratio | 16:9 |
Horizontal resolution | 3840 Pixel |
Vertical resolution | 2160 Pixel |
Horizontal pixel pitch | 0,56 mm |
Vertical pixel pitch | 0,56 mm |
Active screen width | 2.159,00 mm |
Active screen height | 1.215,00 mm |
Brightness | 500 cd/m² |
Contrast | 1300 : 1 |
Viewing angle +-value; horizontal | 89,00 ° |
Viewing angle --value; horizontal | 89,00 ° |
Viewing angle +-value; vertical | 89,00 ° |
Viewing angle --value; vertical | 89,00 ° |
24/7 operation possible | yes |
PIP (picture in picture) support | yes |
4K/QFHD Processing | yes |
Supported 4K/QFHD standards | resolution 3840 x 2160 resolution 4096 x 2160 |
Portrait mode | yes |
Local dimming | yes |
Built-in loud speaker | yes |
Inputs and Outputs |
|
Number of DisplayPort inputs | 1 |
Number of HDMI inputs | 4 |
Number of DVI inputs | 1 |
Number of analog inputs | 1 |
Analog connector type | HD15 - VGA |
Supported DisplayPort standards | DP 1.2 |
Supported HDMI standards | HDMI 2.0 HDMI 1.3 |
Supported DVI standards | single link DVI up to 165 MHZ |
HDCP support | yes |
Audio input | DisplayPort embedded HDMI embedded 3,5 mm audio jack |
Audio output | 3,5 mm audio jack |
Connection for external loud speaker | no |
Control |
|
Remote interface | RJ45 / LAN remote control d - sub serial 232 |
Operating interface | seperate software front panel web GUI infrared remote control |
Power |
|
Power consumption | 620,00 W |
Electrical connection | Grounding type plug to IEC C13 |
Power supply 100V support | yes |
Power / speaker | 10 W |
Dimensions |
|
Horizontal frame width | 32,50 mm |
Vertical frame width | 32,50 mm |
Width | 223,30 cm |
Height | 128,80 cm |
Depth | 12,20 cm |
Weight | 136,00 kg |
Homepage Visible | Yes |
length | 223,30 cm |
width | 12,20 cm |
height | 128,80 cm |
net weight | 136,00 kg |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV