Monitor Panasonic 3D Full HD Plasma Display TH-103VX200E
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Cena na telefon
Product specifications
DISPLAY | Screen Size | TH-103VX200U: 102.4-inch (2,603 mm) TH-103VX200W: 103-inch (2,603 mm) |
|
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Effective Display Area (W x H) | 2,269 x 1,276 mm (89.3" x 50.2") | ||
Resolution (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels | ||
Pixel Pitch (H x V) | 1.182 x 1.182 mm (0.046" x 0.046") | ||
Contrast Ratio | 5,000,000:1*1 | ||
Gradation | 8,192 steps (equivalent) | ||
Panel Life*2 | Approx.100,000 hours | ||
Full HD 3D | Yes | ||
Connection Terminal | Component/RGB IN, Audio IN (L/R) HDMI IN x 4 PC IN, Audio IN (L/R) Audio Line OUT (L/R), OUTPUT LEVEL: VARIABLE(−∞ to 0 dB) | ||
Control Terminal | Serial | D-SUB 9-pin x 1 (EXTERNAL CONTROL TERMINAL), RS-232C COMPATIBLE | |
LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, COMPATIBLE with PJLINK™ | ||
3D Shutter Out | M3 Jack x 1 (for Optional 3D IR Transmitter) | ||
Electrical | Power Requirements | 200 - 240 V AC, 50/60 Hz | |
Power Consumption | TH-103VX200U: 1,400 W TH-103VX200W: 1,450 W |
||
On Average Power Consumption*3 | 942 W | ||
Power off Condition | 0.3 W | ||
Stand-by Condition | 0.5 W | ||
Mechanical | Dimensions (W x H x D) | 2,412 x 1,419 x 129*4 mm (95.0" x 55.9" x 5.1"*4) | |
Weight (approx.) | Approx. 199 kg (438.7 lbs.) | ||
Operation Environment | Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Humidity (Non condensation) | 20% to 80% | ||
Altitude | 0 to 2,400 m (0 to 7,800 feet) | ||
NOTE | *1: The dark-room contrast ratio of the panel unit that can be displayed simultaneously on the same screen. Measured in "Dynamic" picture modeusing a white signal in a 4% window. *2: Guideline operating hours before the panel brightness is reduced to half when the panel is used to display motion pictures in the Standard mode. Afterimages (burned-in images) and malfunctions are not taken into consideration. *3: Based on IEC 62087 Ed.2 measurement method. *4: Exclusive of portion (141 mm [5.6"] when including the protruding portionn of the slot). |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV