Monitor Panasonic TH-42PF30U
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Screen Size | 42" |
Resolution | 1920 x 1080 Pixels (1 Pixel = 3 Cells for R,G, and B) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Area | 36.2 x 20.4" (921 x 518mm) |
Pixel Pitch | 0.5 x 0.5mm |
Gradation | 6,144 Steps (Equivalent) |
Panel | Approx. 100,000 Hours |
3D | Yes (3D Full HD Ready) 3D Shutter Out: M3 Jack x 1 (for 3D IR Transmitter) |
Audio Output | 6Ω, 16W [8W + 8W] (10% THD) |
Contrast Ratio | 5,000,000:1 |
Inputs/Outputs | Video In: BNC x 1 1.0v [p-p] (75 Ω) Audio In (L/R): RCA Pin Jack x 1 Set 0.5V [rms] Component/RGB In: BNC x 3 Y/G: with Sync 1.0V [p-p] (75Ω), B/PB/CB, R/PR/CR: 0.7 V [p-p] (75Ω) HDMI In: HDMI Type A Connector x 1 DVI-D In: DVI-D 24-Pin x 1 Compliance with DVI Revision 1.0 Compatible with HDCP 1.1 Audio In: M3 Jack x 1 0.5V [rms] PC In: HD/VD: 1.0-5.0V [p-p] (High Impedance) Function Slot: Slot 2.0: 1 (Vacant) LAN: RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX, Compatible with PJ Link Serial: D-Sub 9-pin x 1 (External Control Terminal), RS-232C Compatible |
Remote Control | Remote Control Power Requirements: DC 3 V (2 x AA Size Batteries) Remote Control Operation Distance: Approx. 23' (7 m) in Front of Plasma Display Remote Control Weight: Approx. 3.5oz (100g) Including Batteries |
Power Requirements | 110-127V AC, 50Hz/60Hz |
Power Consumption | Power Consumption: 390W On Mode Average Power Consumption: 165W Power Off Condition: 0.2W Standby Condition: Save On 0.4W, Save Off 0.7W |
Color | Black |
Altitude | 0-9100' (0-2800 m) Storage Environment: Altitude: 0-10,800' (0-3300 m) |
Operating Temperature | 32-104°F (0-40°C) Storing Temperature: -4-104°F (-20-60°C) |
Humidity | 20-80% (Non-Condensation) Storage Humidity: 20-90% (Non-Condensation) |
Regulations | UL60065 CAN/CSA-22.2 No. 60065:03, NOM Approval Radiation Regulation: FCC Part 15 Class-B, ICES-003 |
ENERGY STAR Qualified | Yes |
Dimensions (WxHxD) | 40.2 x 24.1 x 3.5" (1020 x 610 x 89mm) |
Weight | Approx 56.3 lb. (25.5kg) |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV