Monitor Panasonic TH-47LF30
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Technologia | LCD |
Rozdzielczość | FullHD (1.920 x 1.080) |
Przekątna | 47 " |
Jasność | 700 cd/m2 |
Kontrast | 1.200:1 |
Czas reakcji | 9 ms |
Format | 16:9 |
Kąt widzenia | 178° / 178° |
Żywotność panelu | 50.000 godzin |
Wejścia video | VGA (D-Sub 15) S-Video HDMI (2x) DVI-D dodatkowy slot na kartę rozszerzeń 1 x BNC Component (3 x BNC) |
Wyjścia video | DVI-D |
Wejścia audio | 2 x mini jack 3.5 mm 4 x RCA (2 x RCA Stereo) |
Porty komunikacyjne | RS232 |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Zużycie energii | 340W (max) / 255W (średnie) / 0.5W (Stand-by) |
Waga | 25 kg |
Wymiary (wys./szer./głęb.) | 624 x 1.079 x 117 mm |
Gwarancja | 3 lata |
Kolor | Czarny |
Standard VESA | 400 x 400 |
Wyposażenie standardowe | przewód zasilający intrukcja obsługi pilot baterie do pilota |
Wyposażenie opcjonalne | podstawa karta rozszerzeń |
Funkcje | Slot 2.0 do rozszerzenia ilości złącz Multi-Screen System Zoom cyfrowy Cienka ramka (ok. 18 mm) Power-on Delay automatyczne pozycjonowanie obrazu panel IPS możliwość instalacji w pionie i poziomie wzmocniona odporność na kurz |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV