Monitor Panasonic TH-47LFV5W
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
DISPLAY | Screen Size (Diagonal) | 47 inch (1,192 mm) | |
Panel Type | IPS / D-LED | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Effective Display Area (W x H) | 1,039.6 mm x 584.8 mm | ||
Number of Pixels (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels | ||
Brightness | 500 cd/m2 (Typ) | ||
Contrast Ratio | 1,400:1 | ||
Dynamic Contrast Ratio | 500,000:1 | ||
Response Time | 12 ms (G to G) | ||
Viewing angle (Horizontal/Vertical) | 178° | ||
Panel Life Time | Approx. 60,000 hours | ||
Orientation | Landscape / Portrait | ||
Panel Surface Treatment | Anti-glare treatment (Haze 10%) | ||
CONNECTION TERMINAL | VIDEO IN / AUDIO IN (L/R) | BNC X 1 / Pin Jack x 1 set (Side) (Shared with Component IN) | |
HDMI IN | HDMI TYPE A x 1 | ||
Component IN / AUDIO IN (L/R) | BNC x 3 / Pin Jack x 1 set (Side) (Shared with VIDEO IN) | ||
DVI-D IN / AUDIO IN (L/R) | DVI-D 24-pin x 1 / Stereo mini jack (M3) x 1 (Shared with PC IN) | ||
PC IN / AUDIO IN (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1 (Female) / Stereo mini jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D IN) | ||
DVI-I OUT | DVI-I 29-pin x 1 | ||
AUDIO OUT (L/R) | Pin Jack x 1 set | ||
CONTROL | SERIAL IN / OUT | D-sub 9-pin x 1 / D-sub 9-pin x 1 , RS-232C Compatible | |
LAN | RJ45 x 1 (Web browser control only) | ||
IR TRANSMITTER IN / OUT | IR x 1 / x 1 | ||
AUDIO | Speaker OUT | External Speaker Terminal 20 W | |
ELECTRICAL | Power Requirements | 220 – 240 V AC, 50Hz/60Hz | |
Power Consumption | 160 W | ||
Stand-by Condition | approx. 0.5 W | ||
MECHANICAL | Dimensions (W x H x D) | 1,045 x 590 x 1092 mm | |
Bezel Width | 3.2 mm (Left/Top), 1.7 mm (Right/Bottom) | ||
Bezel to Bezel | 4.9 mm (Multi screen) | ||
Weight | Approx. 25.0 Kg | ||
Cabinet Material / Colour | Metal / Black | ||
Mounting Method | VESA Compliant 400 x 400 mm | ||
ENVIRONMENTAL | Operating Environment | Temperature | 0°C to 40°C |
Humidity | 10% to 90% (Non condensation) |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV