Monitor Panasonic TH-47LFX6NW
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Display | Screen Size | 47-inch (1,192 mm) |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Panel Type | IPS/D-LED | |
Effective Display Area (W x H) | 1,039 x 584 mm (40.9" x 23.0") | |
Resolution (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels | |
Brightness (Typ) | 1,200 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1,300:1 | |
Dynamic Contrast Ratio | 500,000:1 | |
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178° | |
Connection Terminal | HDMI In | HDMI Type A Connector x 1 |
DVI-D In/Audio In (L/R) | DVI-D 24-pin x 1 / M3 Jack x 1 (Shared with PC In) | |
PC In/Audio In (L/R) | Mini D-Sub 15-pin x 1 / M3 Jack x 1 (Shared with DVI-D In) | |
DIGITAL LINK | RJ45 x 1 (Shared with LAN) | |
Audio | Line Out | Pin Jack (L/R) x 1 set |
Control Terminal | Serial In/Out | D-Sub 9-pin x 1, RS-232C Compatible |
LAN | RJ45 x 1, 100BASE-TX, Compatible with PJLink™ (Shared with DIGITAL LINK) |
|
Electrical | Power Requirements | 110-127 V AC/220-240 V AC, 50/60 Hz |
Power Consumption | 270 W | |
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | |
Power Off Condition | Approx. 0.3 W | |
Outdoor Mode On | Approx. 41 W | |
Network Stand-by Mode | Approx. 16 W | |
Mechanical | Dimensions | 1,162 x 706 x 216 mm (45.8" x 27.8" x 8.5") |
Weight (Approx.) | 47 kg (103 lbs.) | |
Pitch for Wall-Hanging | VESA Compliant 400 x 400 mm (15.8" x 15.8") | |
Installation Requirement | Orientation | Landscape/Portrait |
Tilting Angle | 0-20 degrees forward with landscape and portrait setting / 0-20 degrees backward with portrait setting* | |
Operation Environment | Temperature | -20 °C*2 / 0 °C to 50 °C (-4 °F*2 / 32 °F to 122 °F) |
Humidity (Non condensation) | 20 % to 80 % | |
Operating Time*3 | 24 h/day |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV