Monitor Panasonic TH-55LF8W
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
DISPLAY | Screen Size (Diagonal) | 55 inch (1,387 mm) | |
Panel Type | IPS/E-LED | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Effective Display Area (W x H) | 1,209 mm x 680 mm | ||
Number of Pixels (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels | ||
Brightness | 450 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1,300:1 | ||
Dynamic Contrast Ratio | 500,000:1 | ||
Response Time | 12 ms (G to G) | ||
Viewing angle (Horizontal/Vertical) | 178° | ||
Panel Life Time | Approx. 60,000 hours | ||
Orientation | Landscape / Portrait | ||
CONNECTION TERMINAL | VIDEO IN / AUDIO IN (L/R) | BNC X 1 / Pin Jack (L/R) x 1 set | |
HDMI IN | HDMI TYPE A x 2 | ||
Component IN / AUDIO IN (L/R) | BNC x 1 set / Pin jack (L/R) x 1 set | ||
DVI-D IN / AUDIO IN (L/R) | DVI-D 24-pin x 1 / Stereo mini jack (M3) x 1 (Shared with PC IN) | ||
PC IN / AUDIO IN (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1 (female) / Stereo mini jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D IN) | ||
DVI-D OUT | DVI-D 24-pin x 1 | ||
CONTROL | SERIAL IN / OUT | D-sub 9-pin x 1 / x1, RS-232C Compatible | |
DIGITAL LINK | RJ45 x 1 (Shared with LAN) | ||
LAN | RJ45 x 1, 100BASE-TX, Compatible with PJLink (Shared with DIGITAL LINK) | ||
IR IN / OUT | IR x 1 / x 1 | ||
AUDIO | Line Out (VAO) | Stereo mini jack (M3) x 1 | |
Built-in Speakers | 10 W [5 W + 5 W] | ||
ELECTRICAL | Power Requirements | 220 – 240 V AC, 50Hz/60Hz | |
Power Consumption | 150 W | ||
Power-off Condition | 0.3 W | ||
Stand-by Condition | 0.5 W | ||
MECHANICAL | Dimensions (W x H x D) | 1,248 x 718 x 68 mm | |
Bezel Width | 16 mm | ||
Weight | Approx. 25.8 Kg | ||
Cabinet Material / Colour | Plastic / Black | ||
Mounting Method | VESA Compliant 400 x 400 mm | ||
ENVIRONMENTAL | Operating Environment | Temperature | 0°C to 40°C |
Humidity | 20% to 80% (Non condensation) |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV