Monitor Panasonic TH-55LFV5
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Model | TH-55LFV5 | ||
Display | Screen Size | 55-inch (1,387.8 mm) | |
Panel Type | IPS/Direct LED | ||
Effective Display Area (W x H) | 1,209 x 680 mm (47.7" x 26.8") | ||
Resolution (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels | ||
Brightness (Typ) | 500 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1,400:1 | ||
Dynamic Contrast Ratio | 500,000:1 | ||
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178° | ||
Operating Life | Approx.60,000 hours (Backlight half-life) |
||
Panel Surface Treatment | Anti-glare Treatment (Haze 10 %) | ||
Connection Terminal | VIDEO In/AUDIO In (L/R) | BNC x 1, Pin Jack x 1 set (Shared with Component In) | |
HDMI In | HDMI Type A x 1 | ||
COMPONENT In/AUDIO In (L/R) | BNC x 1 set, Pin Jack x 1 set (Shared with Video In) | ||
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1, Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with PC In) | ||
PC In/AUDIO In (L/R) | Mini D-Sub 15-pin x 1, Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D In) | ||
DVI-Out | DVI-I 29-pin x 1, Pin Jack x 1 set | ||
Control | Serial In/Out | D-Sub 9-pin x 1/x 1, RS-232C Compatible | |
LAN | RJ45 x 1 (Web browser control only) | ||
IR Transmitter In/Out | IR x 1/x 1 | ||
Audio | Speaker Out | 8 Ω 20W (10 W + 10 W) | |
Electrical | Power Requirements | 110-127 V AC/220-240 V AC, 50/60 Hz | |
Power Consumption | 220 W | ||
Power off Condition | Approx. 0.3 W | ||
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | ||
Mechanical | Dimensions | 1,216 x 687 x 122 mm (47.9" x 27.1" x 4.8" ) | |
Weight (Approx.) | 36.0 kg (79.3 lbs) | ||
Bezel Width | 3.4 mm (0.14") [Left/Top], 1.9 mm (0.08") [Right/Bottom] | ||
Bezel to Bezel | 5.3 mm (0.21") [Multi Screen] | ||
Installation Requirement | Orientation | Landscape/Portrait | |
Tilting Angle | Vertical only* | ||
Operation Environment | Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Humidity (Non condensation) | 10 % to 90 % |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV