Monitor Panasonic TH-84LQ70L
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Model | TH-98LQ70 | TH-84LQ70 | TH-98LQ70L | TH-84LQ70L | |
Display | Screen Size (Diagonal) | 98-inch | 84-inch | 98-inch | 84-inch |
Panel Type | IPS / Direct-LED | IPS / Edge-LED | IPS / Direct-LED | IPS / Edge-LED | |
Aspect Ratio | 16:9 | ||||
Effective Display Area (W x H) | 2159 x 1215 mm (85.0" x 47.8") | 1861 x 1047 mm (73.3" x 41.3") | 2159 x 1215 mm (85.0" x 47.8") | 1861 x 1047 mm (73.3" x 41.3") | |
Number of Pixels (H x V) | 3840 x 2160 pixels | ||||
Brightness (Typ) | 500 cd/m2 | ||||
Dynamic Contrast Ratio | 500000 : 1 | ||||
Contrast Ratio | 1300 : 1 | 1400 : 1 | 1300 : 1 | 1400 : 1 | |
Response Time | 8 ms | 12 ms | 8 ms | 12 ms | |
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | |
Connection Terminal | HDMI In | HDMI TYPE A Connector x 2 (Up to 4K@ 50/60 Hz)*1, HDMI TYPE A Connector x 2 (Up to 2K@ 50/60 Hz)*1 |
|||
DisplayPort In | DisplayPort x 1 (DP1.2a) *1 | ||||
DVI-D In/Audio In (L/R) | DVI-D 24-pin x 1/Stereo Mini Jack (M3) x 1 set (Shared with PC In) | ||||
PC In/Audio In (L/R) | Mini D-sub 15-pin x 1(Female) *2/Stereo Mini Jack (M3) x 1 set (Shared with DVI-D In) | ||||
Function Slot | SLOT NX x 2 (Vacant) | ||||
Control | Serial In / Out | D-sub 9-pin x 1, RS-232C Compatible | |||
LAN | RJ45 x 1 100BASE-TX, Compatible with PJLink™ (Shared with DIGITAL LINK) | ||||
DIGITAL LINK | RJ45 x 1 ( Shared with LAN ) | ||||
Audio | Audio Out | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | |||
Built in Speaker | 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) | ||||
Electrical | Power Requirements | 110-127 V (U model)/220-240 V (W model), AC, 50/60 Hz | |||
Power Consumption | 650 W (U model), 620 W (W model) | 560 W (U model), 540 W (W model) | 650 W (U model), 620 W (W model) | 560 W (U model), 540 W (W model) | |
Mechanical | Dimemsions (W×H×D) | 2233 x 1288 x 122 mm (87.9″ x 50.7″ x 4.8″ ) |
1949 x 1141 x 99 mm (76.7″ x 44.9″ x 3.9″ ) |
2233 x 1288 x 113 mm (87.9″ x 50.7″ x 4.4″) | 1949 x 1141 x 92 mm (76.7″ x 44.9″ x 3.6″) |
Weight | Approx. 136.0 kg (299.9 lbs.) | Approx. 108.0 kg (238.1 lbs.) | Approx. 105 kg (231.5 lbs.) | Approx. 84 kg (185.2 lbs.) | |
Protective Glass | YES | YES | NO | NO | |
Installation Requirement | Orientation | Landscape/Portrait | |||
Tilting Angle | 10 degrees with landscape setting and 5 degrees with portrait setting* | ||||
Operating Environment | Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F )/Humidity: 20 % to 80 % (Non condensation)/ Altitude 0~2400 m (7874 ft)*3 | ||||
Operating Time*4 | 24 h/day |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV