Monitor Panasonic TH50PF30U
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Screen Size (Diagonal) | 50" |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 1920 x 1080 pixels (1 pixel = 3 cells for R, G and B) |
Number of Pixels | 2,073,600 (1920 x 1080) |
Display Area | 43.5 x 24.4" (1105 x 622mm) |
Gradation | 6144 equivalent |
Panel Life | Approx. 100,000 hours |
Contrast Ratio | 5,000,000:1 |
3D | Yes (full HD 3D ready) |
Video System | ATSC/PAL/NTSC |
HDTV Compatibility | Yes |
TV Scan Lines | Up to 1080 |
CableCARD Slot | No |
Inputs/Outputs | Video in: BNC x 1 1.0v [p-p] (75 Ω) Audio in (L/R): RCA pin jack x 1 1.0v [p-p] (75 Ω) Component/RGB in: BNC X 3 Y/G: with sync 1.0V [p-p] (75Ω), B/PB,/CB, R/PR/CR: 0.7 V [p-p] (75Ω) HDMI in: HDMI type A connector x 1 DVI-D in: DVI-D 24 pin x 1, compliance with DVI revision 1.0, compatible with HDCP 1.1 Audio in: M3 jack x 1 0.5V [rms] PC in: HD/VD: 1.0-5.0V [p-p] (high impedance), HD/VD: 1.0~5.0V [p-p] (high impedance) Function slot: SLOT 2.0: 1 (vacant) LAN: RJ-45 10 Base-T/100 BASE -TX, compatible with PJ link Serial: D-sub 9-pin x 1 (external control terminal), RS-232C compatible 3D shutter out: M3 jack x 1 (for 3D IR transmitter) DC 8V out for 3D IR transmitter: center plus for EIAJ 4mm plug |
Color | Black |
Audio Output | 6Ω, 16W [8W + 8W] (10% THD) |
Remote Control | Power requirements: DC 3 V (2 x AA batteries) Operation distance: 23' (7 m) in front of plasma display Weight: 3.5 oz (100 g) including batteries |
Power Requirements | 110-127V AC, 50Hz/60Hz |
Power Consumption | Power consumption: 475W On mode average power consumption: 220W Power off condition: 0.2W Standby condition: Save on 0.4W, Save off 0.7W |
Environmental Conditions | Operating temperature: 32-104°F (0-40°C) Storage temperature: -4-140°F (-20-60°C) Operating humidity: 20-80% (non condensation) Storage humidity: 20-90% (non condensation) Operating altitude: 0-9100' (0-2800 m) Storage altitude: 0-10,800' (0-3300 m) |
ENERGY STAR Qualified | Yes |
Regulations | Safety regulations: UL60065 CAN/CSA-22.2 No. 60065:03, NOM approval Radiation regulation: FCC Part 15 Class-B, ICES-003 |
Dimensions (WxHxD) | 47.7 x 28.5 x 3.5" (1210 x 724 x 89mm) |
Weight | 72.8 lb. (33kg) |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV