Monitor Sieciowy Panasonic TH-80LFC70E
43 271,00 zł
50 655,00 zł
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Model | TH-80LFC70 | |||
Display | Screen Size (Diagonal) / Aspect Ratio | 80-inch (2,032 mm) / 16:9 | ||
Panel Type | LCD VA Panel/E-LED | |||
Effective Display Area (W x H) |
1,771 x 996 mm (69.7" x 39.2") |
|||
Number of Pixels (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels | |||
Brightness | 350 cd/m2 (Typ) | |||
Contrast Ratio | 5,000:1 | |||
Response Time | 4 ms (G to G) | |||
Viewing Angle | 176°/176° | |||
Connection Terminal | VIDEO In | BNC x 1 | ||
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with Component/RGB In) | |||
HDMI In | HDMI Type A Connector x 2 | |||
Component/RGB In | BNC x 1 set | |||
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with VIDEO In) | |||
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1 | |||
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with PC In) | |||
PC In | Mini D-Sub 15-pin x1 (Female), Plug & Play (VESA DDC 2B) | |||
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D In) | |||
PC Out | Mini D-sub 15-pin x 1 | |||
USB A | USB TYPE A Connector x 1 (For Memory Viewer) | |||
Control Terminal | Serial | D-Sub 9-pin x 1, RS-232C Compatible | ||
DIGITAL LINK | RJ45 x 1 (Shared with LAN) | |||
LAN | RJ45 x 1, 100BASE-TX, Compatible with PJLink™ (Shared with DIGITAL LINK) | |||
Function Slot | SLOT2.0 x 1 | |||
Audio | Built-in Speaker | 20 W [ 10 W + 10 W] | ||
External Speaker | 8 Ω, 20 W [ 10 W + 10 W] (10 % THD) | |||
Electrical | Power Requirements | 110-127 V/220-240 V AC, 50/60 Hz | ||
Power Consumption | 345 W | |||
Power Off Consumption | Approx. 0.3 W | |||
Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | |||
Mechanical | Dimensions (W x H x D) |
1,868 x 1,093 x 99 mm (73.6" x 43.1" x 3.9") |
||
Bezel Width | Approx. 45 mm (1.8") | |||
Weight | Approx. 83.0 kg (183.0 lbs.) |
|||
Pitch for Wall-Hanging | VESA Compliant 400 x 400 mm (15.8" x 15.8") | |||
Protective Glass Thickness | Approx. 4 mm (0.2") /Anti-Glare | |||
Operating Environment | Temperature: 0 °C to 40 °C / Humidity: 20 % to 80 % (Non Condensation) |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV