Monitor do ściany video Viewsonic Slim Narrow Bezel for Seamless Video Wall Installations CDP4260-L
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Cena na telefon
Display | Panel Size | 42" |
Type/Tech | TFT LCD Module with LED Backlight | |
Display Area (mm) | 930.24(H) x 523.26 (V) (42” diagonal) | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Native Resolution | 1920 x 1080 | |
Colors | 1.07 Billion | |
Brightness | 450 nits (typ.) | |
Contrast Ratio | 1300:1 Typ. | |
Response Time | 12ms | |
Viewing Angles | H = 178, V = 178 typ. | |
Backlight Life | 30,000 Hours Typ. | |
Surface Treatment | Hard coating (3H) | |
Orientation | Landscape / Portrait | |
INPUT | HDMI | x1 |
RGB / VGA | x1 | |
DisplayPort | x1 | |
DVI | x1 | |
Audio | x1 PC audio(3.5 mm), x1 Shared RCA audio (L+R) | |
CVBS | x1 | |
YPbPr | x1 | |
RS232 | x 1 | |
IR Pass Thru | x1 | |
OUTPUT | DVI | x1 |
Audio | x1 Shared RCA audio (L+R) | |
RS232 | x1 | |
IR Pass Thru | x1 | |
LAN | RJ45 | x1 |
SPEAKERS | 10Wx2 | |
COMPATIBILITY | RGB PC/HDMI PC | Refer to timing table |
CVBS | 480i, | |
YPbPr | 480i, 480p,720p,1080i,1080p | |
HDMI | 480i, 480p,720p,1080i,1080p | |
DisplayPort | 480i, 480p,720p,1080i,1080p | |
DVI | 480i, 480p,720p,1080i,1080p | |
CONTROLS | Physical- Top OSD | PICTURE: POWER, MUTE, INPUT, VOL -/+, UP, DOWN, MENU SCREEN: Brightness, Contrast, Sharpness,Black Level, Tint, Color, Color Temperature, Gamma Selection, Noise Reduction, Film Mode, Picture Reset Auto Setup, Auto Adjust, H Position, V Position, Clock, Clock Phase, Zoom Mode, Custom Zoom, Input Resolution, Screen Reset SOUND: Balance, Treble, Bass, Audio Reset PIP Mode, PIP Size, PIP Audio, PIP H Position, PIP V Position, SUB Input, PIP Reset Off Timer, Schedule, Data and Time, CONFIGURATION 1 Reset Language, OSD Turn Off, OSD H Position, OSD V Position, Information OSD, Monitor Information, Monitor ID, IR Control, Tiling, Power on Delay, Closed Caption, CONFIGURATION 2 Reset. Power Save, Heat Status, Screen Saver, Side Border Color, CONFIGURATION 3 Reset Input Change, Terminal Setting, Scan Conversion, Color System, Scan Mode, Serial Control, Lan Setting, APM, Advanced Option Reset, Factory Reset |
POWER | Voltage | 100-240VAC +/- 10% 50/60Hz Wide Range |
Consumption | 120W (typ), 150W (max) < 0.5 W ("Off") |
|
ERGONOMICS | Wall Mount (VESA® ) | 200 x 200 / 400 x 200 |
OPERATING CONDITIONS | Temperature (º C) | 0°C to 40°C |
Humidity | 20% ~ 80% non-condensing | |
DIMENSIONS (W x H x D) |
Bezel width (B2B) | 31.6 mm |
Physical (inch / mm) | 38.0x23.6x15.7 / 965.8x601.4x400 (w/ Stand) 38.0x22.0x2.7 / 965.8x558.8x69 (w/o Stand) |
|
Packaging (inch / mm) | 46.3x31.3x9.8 / 1178 x795x250 | |
WEIGHT | Net (lb / kg) | 40.26 / 18.3 (w/o Stand) 45.32 / 20.6 (w/ Stand) |
Gross (lb / kg) | 53.02 / 24.1 | |
REGULATIONS | CE, CB, WEEE, C-tick, FCC, ICES003, UL/cUL, CE,CB, CU, Energy star 6.0 | |
PACKAGE CONTENTS | 1. CDP4260-L display 2. Remote Control with batteries 3. User manual CD wizard 4. Quick Start Guide 5. Power Cables 6. VGA cable *Actual content may differ from market to market |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
- SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)
- UCHWYTY DO PROJEKTORÓW
- EKRANY PROJEKCYJNE
- ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE
- PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)
- PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI
- PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP
- WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW
- RAMOWE ŚCIENNE STAŁE
- POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU
- MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY
- SPRZĘT AUDIO
- ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE
- UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
- STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO
- TABLICE INTERAKTYWNE
- MONITORY MULTIMEDIALNE
- UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW
- WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW
- STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC
- WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY
- KABLE ORAZ AKCESORIA AV